<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przeprowadzki i transport &#187; Spedycja</title>
	<atom:link href="http://www.przewozenie.pl/category/spedycja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.przewozenie.pl</link>
	<description>samochody dostawcze, tanie przeprowadzki, moving companies, movers, moving services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 19:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ile kosztuje latanie?</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/ile-kosztuje-latanie/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/ile-kosztuje-latanie/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport i jego podział]]></category>
		<category><![CDATA[Transport lotniczy]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 380]]></category>
		<category><![CDATA[bilety za grosz]]></category>
		<category><![CDATA[bilety za złotówkę]]></category>
		<category><![CDATA[tanie bilety lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[tanie latanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ile kosztuje latanie? Autorem artykułu jest Mirek Nikolin Samolot to wciąż dla wieku Polaków egzotyczny środek transportu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wysoka cena biletów &#8211; a raczej powszechne przekonanie o jej wysokości. Czy korzystanie z usług linii lotniczych rzeczywiście wydrenuje nam portfel? Termin &#8222;tanie latanie&#8221; został ukuty w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/ile-kosztuje-latanie/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi transportowe</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/uslugi-transportowe/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/uslugi-transportowe/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport międzynarodowy]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi transportowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przeprowadzki]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Usługi transportowe Autorem artykułu jest matyjasz Coroczny i gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi transportu międzynarodowego sprawia, że powstaje coraz więcej firm przyjmujących tego typu zlecenia. Świadczą one swoje usługi zarówno dla innych przedsiębiorców, jak i dla osób prywatnych. W celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów, a jednocześnie dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki, posiadają także sprawdzoną i profesjonalną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/uslugi-transportowe/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport samochodowy</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/transport-samochodowy/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/transport-samochodowy/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi transportowe]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[ogistyka]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla kierowcy]]></category>
		<category><![CDATA[spedycje]]></category>
		<category><![CDATA[Transport lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Transport samochodowy Autorem artykułu jest leonidas kromek W obecnych czasach ogólna liczba samochodów osobowych na całym świecie z pewnością przekracza 450 mln sztuk, natomiast liczba samochodów ciężarowych oscyluje około 150 mln, których produkcja w osttanich latach w Polsce także wzrosła o połowę. Największymi producentami samochodów osobowych w Europie &#8230; W obecnych czasach ogólna liczba samochodów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/transport-samochodowy/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport napędza PKB</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/transport-napedza-pkb/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/transport-napedza-pkb/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi transportowe]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[ogistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Transport napędza PKB Autorem artykułu jest Miron Kłosek Nie ulega wątpliwości, że transport ma duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju. W państwach, w których dynamicznie rozwija się transport krajowy i transport międzynarodowy zauważalny jest wyraźny wzrost produktu krajowego brutto&#8230; Nie ulega wątpliwości, że transport ma duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju. W państwach, w których [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/transport-napedza-pkb/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobusy z napędem BAE Systems najlepsze w badaniu NREL</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/autobusy-napedem-bae-systems-najlepsze-badaniu-nrel/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/autobusy-napedem-bae-systems-najlepsze-badaniu-nrel/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[autobusami]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badaniu]]></category>
		<category><![CDATA[commercial buses]]></category>
		<category><![CDATA[diesel electric]]></category>
		<category><![CDATA[hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[mniej]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[national renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[national renewable energy laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[national renewable energy laboratory nrel]]></category>
		<category><![CDATA[nowy jork]]></category>
		<category><![CDATA[nrel golden]]></category>
		<category><![CDATA[okaza]]></category>
		<category><![CDATA[onym]]></category>
		<category><![CDATA[patrick scully]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[VII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[GOLDEN, Kolorado — Jak wykazały dwunastomiesięczne badania nad nowojorskimi autobusami – hybrydowymi, zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG) i olejem napędowym – hybrydowe spalinowo-elektryczne (diesel-electric) autobusy Orion VII są najbardziej ekonomiczne pod względem spalania, a koszty ich utrzymania okazały się najniższe. Jednostkę napędową HybriDrive® do autobusów Orion VII dostarcza firma BAE Systems. Wyniki badania, przeprowadzonego przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/autobusy-napedem-bae-systems-najlepsze-badaniu-nrel/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport w dobie kryzysu</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/transport-w-dobie-kryzysu/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/transport-w-dobie-kryzysu/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi transportowe]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Transport w dobie kryzysu Autorem artykułu jest Piotr Wyciślok Jak na branży transportowej odbije się kryzys? Czy kryzys to tylko złe strony? A może nie będzie tak źle? Rozważania tych problemów, spędzają sen z powiek wielu szefom firm transportowych. Spróbujmy więc zastanowić się wspólnie. Kryzys stał się faktem, przynajmniej w większości państw europejskich. Wydaje się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/transport-w-dobie-kryzysu/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W skrócie o transporcie morskim</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/w-skrocie-o-transporcie-morskim/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/w-skrocie-o-transporcie-morskim/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport morski]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Magazynowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogistyka]]></category>
		<category><![CDATA[Transport lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[W skrócie o transporcie morskim Autorem artykułu jest leonidas kromek Transport morski obsługuje przede wszystkim przewozy ładunków masowych w wymianie międzynarodowej. Często jest też wykorzystywany do obsługi przewozów regionalnych, zwłaszcza w krajach, których aktywność gospodarcza koncentruje się wzdłuż rozległej strefy brzegowej. Działalność transportu morskiego &#8230; Transport morski obsługuje przede wszystkim przewozy ładunków masowych w wymianie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/w-skrocie-o-transporcie-morskim/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zjawisko autostrad morskich w skali europejskiej</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/zjawisko-autostrad-morskich-w-skali-europejskiej/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/zjawisko-autostrad-morskich-w-skali-europejskiej/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogi]]></category>
		<category><![CDATA[Transport międzynarodowy]]></category>
		<category><![CDATA[autostrady morskie]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[ogistyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zjawisko autostrad morskich w skali europejskiej Autorem artykułu jest leonidas kromek Artykuł o autostradach morskich, które obecnie powstają na szlakach transportowych całego świata. Poszukiwanie alternatywnych dróg poprawy transportu, przede wszystkim z punktu widzenia ochrony środowiska oraz jego przyspieszenia i bezpieczeństwa zmusza ludzkość do bezustannych działań w kierunku znajdywania coraz to nowych alternatywnych dla transportu samochodowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/zjawisko-autostrad-morskich-w-skali-europejskiej/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport w pigułce</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/transport-w-pigulce/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/transport-w-pigulce/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi transportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Transport w pigułce Autorem artykułu jest Podam Później Artykuł zawiera podstawowe pojęcia związane z branżą transportową. Dowiedz się co oznacza dokładnie transport ponadgabarytowy i czym różni się on od transportu specjalistycznego. W artykule przedstawiamy także informacje na temat transportu międzynarodowego i krajowego. Jak mówi definicja, transport jest to wykonywanie działań za odpłatnością, które mają na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/transport-w-pigulce/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadania i definicja spedytora</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/zadania-i-definicja-spedytora/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/zadania-i-definicja-spedytora/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[alno]]></category>
		<category><![CDATA[bior]]></category>
		<category><![CDATA[cymi]]></category>
		<category><![CDATA[kib]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[nikami]]></category>
		<category><![CDATA[ogistyka]]></category>
		<category><![CDATA[poni]]></category>
		<category><![CDATA[puj]]></category>
		<category><![CDATA[rodek]]></category>
		<category><![CDATA[transport samochodowy]]></category>
		<category><![CDATA[tytu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Zadania i definicja spedytora Autorem artykułu jest leonidas kromek Jakie są główne zadania oraz definicja działalności spedytora?. Wyjaśnienie w poniższym artykule. W ramach wykonywanej przez spedytora działalności wzyóżniamy następujące zadania : a) wysłanie przesyłkib) jej odbiór c) dokonanie innych usług związanych z przewozem przesyłkiB- Zakres usług spedycyjnych obejmuje także wszystko co jest związane z przewozem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/zadania-i-definicja-spedytora/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
