<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przeprowadzki i transport &#187; logistyka</title>
	<atom:link href="http://www.przewozenie.pl/category/uslugi-transportowe/logistyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.przewozenie.pl</link>
	<description>samochody dostawcze, tanie przeprowadzki, moving companies, movers, moving services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 19:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Transport samochodowy</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/transport-samochodowy/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/transport-samochodowy/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi transportowe]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[ogistyka]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla kierowcy]]></category>
		<category><![CDATA[spedycje]]></category>
		<category><![CDATA[Transport lotniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Transport samochodowy Autorem artykułu jest leonidas kromek W obecnych czasach ogólna liczba samochodów osobowych na całym świecie z pewnością przekracza 450 mln sztuk, natomiast liczba samochodów ciężarowych oscyluje około 150 mln, których produkcja w osttanich latach w Polsce także wzrosła o połowę. Największymi producentami samochodów osobowych w Europie &#8230; W obecnych czasach ogólna liczba samochodów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/transport-samochodowy/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobusy z napędem BAE Systems najlepsze w badaniu NREL</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/autobusy-napedem-bae-systems-najlepsze-badaniu-nrel/2009/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/autobusy-napedem-bae-systems-najlepsze-badaniu-nrel/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[autobusami]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badaniu]]></category>
		<category><![CDATA[commercial buses]]></category>
		<category><![CDATA[diesel electric]]></category>
		<category><![CDATA[hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[mniej]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[national renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[national renewable energy laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[national renewable energy laboratory nrel]]></category>
		<category><![CDATA[nowy jork]]></category>
		<category><![CDATA[nrel golden]]></category>
		<category><![CDATA[okaza]]></category>
		<category><![CDATA[onym]]></category>
		<category><![CDATA[patrick scully]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[VII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[GOLDEN, Kolorado — Jak wykazały dwunastomiesięczne badania nad nowojorskimi autobusami – hybrydowymi, zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG) i olejem napędowym – hybrydowe spalinowo-elektryczne (diesel-electric) autobusy Orion VII są najbardziej ekonomiczne pod względem spalania, a koszty ich utrzymania okazały się najniższe. Jednostkę napędową HybriDrive® do autobusów Orion VII dostarcza firma BAE Systems. Wyniki badania, przeprowadzonego przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/autobusy-napedem-bae-systems-najlepsze-badaniu-nrel/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAE Systems wybrany na dostawcę dla programu Land 121</title>
		<link>http://www.przewozenie.pl/bae-systems-wybrany-na-dostawce-dla-programu-land-121/2007/</link>
		<comments>http://www.przewozenie.pl/bae-systems-wybrany-na-dostawce-dla-programu-land-121/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[arki]]></category>
		<category><![CDATA[australii]]></category>
		<category><![CDATA[bae systems]]></category>
		<category><![CDATA[brendan nelson]]></category>
		<category><![CDATA[dellinger]]></category>
		<category><![CDATA[dr brendan nelson]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[nym]]></category>
		<category><![CDATA[sile]]></category>
		<category><![CDATA[sze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewozenie.pl/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Adelajda, Australia – Rząd Australii wybrał BAE Systems na dostawcę nowej generacji ciężkich i średnich ciężarówek do transportu taktycznego oraz modułów załadowczych. Jest to jeden z największych w ostatnich latach projektów australijskiej armii. Minister obrony Australii dr Brendan Nelson ogłosił dzisiaj, że Rząd Australii będzie negocjował ostateczne warunki kontraktu z BAE Systems na średnie i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przewozenie.pl/bae-systems-wybrany-na-dostawce-dla-programu-land-121/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
